| Cymraeg | Saesneg |
|---|---|
| abel | abelian |
| amsugnol | absorbing |
| cyflymiad | acceleration |
| cyrraeddadwy | accessible |
| digylchlwybr | acyclic |
| adiad | addition |
| matrics cyfagosrwydd | adjacency matrix |
| atgyd | adjoint |
| atgydiol | adjugate |
| amgylchol | ambient |
| analytig | analytic |
| ansatz | ansatz |
| gwrthddeilliad | antiderivative |
| cyferbwynt | antipode |
| anwlws | anulus |
| brasamcanu | approximate |
| mympwyol | arbitrary |
| arg | argument |
| cyfradd dyfodi | arrival rate |
| pwynt cynaniad | articulation point |
| newidyn artiffisial | artificial variable |
| cysylltiadol | associative |
| cysylltiadedd | associativity |
| matrics estynedig | augmented matrix |
| awtonomaidd | autonomous |
| hafaliad ategol | auxiliary equation |
| gwireb | axiom |
| gwrthgilio | backtracking |
| ôl-grib | backward pass (algorithm) |
| newidyn sylfaenol | basic variable |
| sail | basis |
| swp-dyfodiadau | batch arrivals |
| balcio | baulking |
| deusaethol | bijective |
| deulinol | bilinear |
| gweithrediad deuaidd | binary operation |
| deurannol | bipartite |
| hanerydd | bisect |
| arffin | bound |
| ffin | boundary |
| amodau ffin | boundary conditions |
| ffinedig uchod | bounded above |
| ffinedig isod | bounded below |
| cromfach | bracket |
| dull canghenu ac arffiniau | branch and bound |
| lled | breadth |
| datrysiad ymgais | candidate solution |
| prifoledd | cardinality |
| ffurf cartesaidd | cartesian form |
| problem y dyn bost tsieineaidd | chinese postman problem |
| cylchred | circuit |
| amgylch | circumscribed circle |
| caeoldeb | closedness |
| caefa | closure |
| cyfansawdd | composite |
| cyfernod | coefficient |
| unllin | collinear |
| cyfuniadol | combinatorial |
| cymudol | commutative |
| cymudedd | commutativity |
| cyflenwad | complement |
| cyfiau cymhlyg | complex conjugate |
| differadwy cymhlyg | complex differentiable |
| rhifau cymhlyg | complex numbers |
| ceugrwm | concave |
| cytgroes | concurrent |
| cyfwng hyder | confidence interval |
| cyfathiant | congruency |
| cysylltiedig | connected |
| cysylltedd | connectivity |
| cadwrol | conservative |
| cyfyngiad | constraint |
| di-dor | continuous |
| differadwy yn ddi-dor | continuously differentiable |
| cadwyn markov amser-di-dor | continuous-time markov chain |
| integryn amlin | contour integral |
| gwrthddywediad | contradiction |
| cydgyfeiriol | convergent |
| cydgyfeirio | converge |
| amgrwm | convex |
| amgrymedd | convexivity |
| fector cyfesurynnau | coordinate vector |
| cydbethyniad | correlation |
| rhifadwy | countable |
| chwalu | crashing |
| ffwythiant dosraniad cronnus | cumulative distribution function |
| cylchlwybr | cycle |
| silindrog | cylindrical |
| datbygio | debug |
| dull disgyniad | decent method |
| newidyn penderfynu | decision variable |
| dadelfeniad | decomposition |
| lleihaol | decreasing |
| anffurfiad | deformation |
| dirywiedig | degenerate |
| gradd | degree |
| amffinio | delimit |
| enwadur | denominator |
| dyfnder | depth |
| deilliad | derivative |
| penderfyniaethol | deterministic |
| croeslin | diagonal |
| croeslinedd | diagonalisability |
| croeslinadwy | diagonalisable |
| differadwyedd | differentiability |
| differadwy | differentiable |
| hafaliad gwahaniaeth-differol | differential-difference equation |
| dimensiwn | dimension |
| ymlediad | dilation |
| graff cyfeiriedig | directed graph |
| deilliad cyfeiriadol | directional derivative |
| arwahanol | discrete |
| efelychiad digwyddiadau arwahanol | discrete event simulation |
| cadwyn markov amser-arwahanol | discrete-time markov chain |
| set digyswllt | disjoint set |
| dosbarthedd | distributivity |
| rhanadwy | divisible |
| dargyfeirio | diverge |
| dargyfeiriol | divergent |
| parth | domain |
| parth integru | domain of integration |
| rhaglennu deinamig | dynamic programming |
| graff ymyl-pwysedig | edge-weighted graph |
| elips | ellipse |
| cadwyn markov mewnblanedig | embedded markov chain |
| endomorffedd | endomorphism |
| cadwraeth egni | energy conservation |
| diweddbwynt | endpoint |
| cyfan | entire |
| hafaledd | equality |
| ecwilibriwm | equilibrium |
| perthynas cywerthedd | equivalence relation |
| ffwythiant cyfeiliornad | error function |
| amcangyfrif | estimate |
| lemma amcangyfrif | estimation lemma |
| eil-ffwythiant | even function |
| mynegiad | expression |
| eithafion | extrema |
| ffactoriad | factorisation |
| dichonadwy | feasible |
| maes | field |
| meidraidd | finite |
| fflôt | float |
| blaengrib | foreward pass (algorithm) |
| ffwythiant | function |
| fwythiannol | functional |
| theorem sylfaenol calcwlws | fundemental theorem of calculus |
| ffwythiant generadu | generating function |
| geodesig | geodesic |
| optimwm eang | global optimum |
| grŵp | group |
| dull hewristig | heuristic |
| amser oedi | holding time |
| holomorffig | holomorphic |
| homogenaidd | homogeneous |
| homomorffedd | homomorphism |
| hyperciwb | hypercube |
| unfathiant | identity |
| matrics unfathol | identity matrix |
| ymhlyg | implicit |
| integryn afreolaidd | improper integral |
| trawol | incident (graph theory) |
| cynyddol | increasing |
| mewnoliadau | indentation |
| hafaliad indecsol | indicial equation |
| annichonadwy | infeasible |
| gorfychan | infinitesimal |
| matrics generadu gorfychanion | infinitesimal generator matrix |
| anhomogenaidd | inhomogeneous |
| mewnsaethol | injective |
| lluoswm mewnol | inner product |
| mewngylch | inscribed circle |
| mewnysgrifio | inscribe |
| cyfanrifol | integer (adjective) |
| cyfanrif | integer (noun) |
| integradwy | integrable |
| ffactor integru | integrating factor |
| integru fesul rhan | integration by parts |
| amser rhwng-dyfodiad | inter-arrival time |
| theorem y gwerth canolraddol | intermediate value theorem |
| croestoriad | intersection |
| cyfwng | interval |
| anhydrin | intractable |
| anhydrinedd | intractibility |
| gwrthdro | inverse |
| anostyngadwy | irreducible |
| isometreg | isometry |
| isomorffig | isomorphic |
| cyd-ddosraniad | joint distribution |
| cnewyllyn | kernal |
| cwrtosis | kurtosis |
| deddf niferoedd mawr | law of large numbers |
| hyd | length |
| terfan | limit |
| cyfuniad llinol | linear combination |
| dibyniaeth linol | linear dependence |
| annibyniaeth linol | linear independence |
| rhaglennu llinol | linear programming |
| trawsffurfiant llinol | linear transformation |
| llinelloli | linearise |
| llinoledd | linearity |
| llinol ddibynnol | linearly dependent |
| llinol annibynnol | linearly independent |
| segment llinell | line segment |
| optimwm lleol | local optimum |
| logistaidd | logistc |
| dolen | loop (graph theory) |
| arffin isaf | lower bound |
| lŵn | lune |
| mapiad | mapping |
| cadwyn markov | markov chain |
| proses benderfynu markov | markov decision process |
| markovaidd | markovian |
| ymylol | marginal |
| cydweddiad | matching |
| matrics | matrix |
| macsimwm | maximum |
| uchafbwynt | maximum point |
| canolrif | median |
| llin canol | median (triangles) |
| di-gof | memoryless |
| digofiant | memorylessness |
| meromorffig | meromorphic |
| gofod metrig | metric space |
| minimacs | minimax |
| minimwm | minimum |
| isafbwynt | minimum point |
| lleddf | minor |
| monoton | monotone |
| aml-graff | multigraph |
| amlamcan | multi-objective |
| lluosogrwydd | multiplicity |
| lluosydd | multiplier |
| aml-set | multiset |
| cydanghynhwysol | mutually exclusive |
| negyddiad | negation |
| nilpotent | nilpotent |
| newidyn ansylfaenol | non-basic variable |
| anleihaol | non-decreasing |
| annirywiedig | non-degenerate |
| anwag | non-empty |
| digynnydd | non-increasing |
| aflinol | nonlinear |
| annegatif | non-negative |
| annistadl | non-trivial |
| anunigryw | non-unique |
| n-cyfnodol | n-periodic |
| n-blyg | n-tuple |
| dirymiad | nullity |
| rhifiadur | numerator |
| ffwythiant amcan | objective function |
| od-ffwythiant | odd function |
| ymchwil weithrediadol | operational research |
| gweithrediad | operation |
| gweithrediadau | operations |
| optimeiddio | optimisation |
| parau trefnedig | ordered pairs |
| pwynt arferol | ordinary point |
| cadw-cyfeiriadaeth | orientation-preserving |
| gwrthdroi-cyfeiriadaeth | orientation-reversing |
| tarddbwynt | origin |
| paramedriad | parameterisation |
| paramedreiddiwch | parameterise |
| deilliad rhannol | partial derivative |
| ymraniad | partition |
| llwybr | path |
| canradd | percentile |
| cyfnodedd | periodicity |
| trynewidion | permutations |
| cromlin gwedd | phase curve |
| diagram gwedd | phase diagram |
| fesul rhan | piecewise |
| colyn | pivot |
| plân | plane |
| ffurf pegynlinol | polar form |
| pegwn | pole |
| trachywriedd | precision |
| rhif cysefin | prime number |
| penrhif | principal value |
| prif arg | principle argument |
| ffwythiant dwysedd tebygolrwydd | probability density function |
| ffwythiant màs tebygolrwydd | probability mass function |
| tafluniad | projection |
| ffug-haprif | pseudo-random number |
| set pŵer | power set |
| pedrant | quadrant |
| cwantel | quantile |
| chwartel | quartile |
| meintiolydd | quantifier |
| ciwio | queueing |
| cyniferydd | quotient |
| radical | radical |
| hap-ddisgyniad | random decent |
| hapddigwyddiad | random event |
| haparbrawf | random experiment |
| haprwydd | randomness |
| haprif | random number |
| hapnewidyn | random variable |
| amrediad | range |
| ranc | rank |
| rhifau cymarebol | rational numbers |
| cyrraeddadwyedd | reachability |
| rhifau real | real numbers |
| cilydd | reciprocal |
| perthynas ailadroddadwy | recurrance relation |
| ailadroddol | recurrent |
| dychweliad | recursion |
| dychweliadol | recursive |
| ffurf echelon rhes gostyngol | reduced row echelon form |
| ymatblyg | reflexive |
| ymatblygedd | reflexivity |
| hynodyn rheolaidd | regular singular point |
| ailgynhyrchiadwy | reproducible |
| gwaddod | residue |
| problem dosbarthu adnoddau | resource allocation problem |
| anhafaledd triongl gwrthwyneb | reverse triangle inequality |
| gwreiddiau un | roots of unity |
| problem y dyn bost gwledig | rural postman problem |
| pwynt ffurfdro | saddle point |
| theorem gwasgu | sandwich theorem |
| lluosiad sgalar | scalar multiplication |
| hedyn | seed |
| lled-echelin | semi-axis |
| dadansoddiad hydeimledd | sensitivity analysis |
| hafaliad differol gwahanadwy | separable differential equation |
| dilyniant | sequence |
| ehangiad cyfres | series expansion |
| cyfradd gwasanaethu | service rate |
| sescwilinol | sesquilinear |
| set | set |
| tablo simplecs | simplex tableau |
| rhanbarth cysylltiedig syml | simply connected region |
| ffug-anelio | simulated annealing |
| efelychu | simulation (process) |
| efelychiad | simulation (object) |
| hynod | singular |
| hynodyn | singular point |
| hynodyn | singularity |
| suddfan | sink (graph theory) |
| sgiwedd | skewness |
| sgiw-gymesur | skew-symmetric |
| newidyn llac | slack variable |
| llyfn | smooth |
| gofod datrysiadau | solution space |
| tarddle | source (graph theory) |
| rhychwant | span |
| rhychwantu | spanning |
| coeden rhychwantu | spanning tree |
| gwasgarog | sparse |
| cyfesurynnau sfferig | spherical coordinates |
| canol serennol | star centre |
| rhanbarth seren oleuol | starlit region |
| gofod cyflwr | state space |
| pwynt arhosol | stationary point |
| cyflwr-sefydlog | steady-state |
| algorithm carreg-lam | stepping-stone algorithm |
| stocastig | stochastic |
| proses stocastig | stochastic process |
| egwyddor gref anwythiad | strong principle of induction |
| is-grŵp | subgroup |
| is-gyfwng | subinterval |
| yn amodol ar | subject to |
| is-set | subset |
| is-ofod | subspace |
| tynnu | subtraction |
| ystadegyn cryno | summary statistic |
| symiant | summation |
| arosodiad | superposition |
| arwyneb | surface |
| arsaethol | surjective |
| matrics cymesur | symmetric matrix |
| chwiliad tabŵ | tabu search |
| arddwysedd traffig | traffic intensity |
| tangiad | tangent |
| terfynus | terminating |
| teneuo | thinning |
| olin | trace |
| trosgynnol | transcendental |
| trawsffurf | transform |
| byrhoedlog | transient |
| matrics tebygolrwyddau trosi | transition probability matrix |
| matrics cyfraddau trosi | transition rate matrix |
| trosaidd | transitive |
| transitifiaeth | transitivity |
| trawsfudiad | translation |
| problem trafnidiaeth | transportation problem |
| trawsddodiad | transposition |
| trawsddodyn | transpose |
| anhafaledd triongl | triangle inequality |
| triongliant | triangulation |
| integryn triphlyg | triple integral |
| distadl | trivial |
| gwirlen | truth table |
| trobwynt | turning point |
| diarffin | unbounded |
| di-dor yn unffurf | uniformly continuoius |
| cydgyfeiriol yn unffurf | uniformly convergent |
| unigryw | unique |
| uniad | union |
| cylch uned | unit circle |
| set gynhwysol | universal set |
| arffin uchaf | upper bound |
| trionglog uchaf | upper triangular |
| dilysu | validation |
| iteru gwerthoedd | value iteration |
| newidyn | variable |
| amrywio cysonion | variation of constants |
| fector | vector |
| gofod fector | vector space |
| gwireddu | verification |
| amser cynhesu | warm-up time |
| pwysolyn | weight (multiplier) |
| clir-ddiffiniedig | well defined |
| mewn perthynas â | with respect to |
| sero | zero |
(Lawrlwytho'r pdf) Diweddariad diwethaf ar 21 Gorffenaf 2025.